Formattyp Datum / Zeit
Einige Formatierungsmöglichkeiten basieren auf den Windows-Ländereinstellungen.
Formatangaben können in Grossbuchstaben oder in Kleinbuchstaben geschrieben werden; beides führt zum selben Ergebnis.
Siehe auch: Formate
Bezeichner | Darstellung |
c | Stellt das Datum in kurzen Form (Windowseinstellung) dar, sowie die Zeit in dem langen Zeitformat (Windowseinstellung). Wenn der Zeitteil des Datum/Zeit-Wertes Null ist, wird keine Zeit dargestellt. |
d | Stellt den Tag als eine Zahl ohne führende Nullen dar (1-31). |
dd | Stellt den Tag als eine Zahl mit führenden Nullen dar (01-31) |
ddd | Stellt den Tag abgekürzt dar (So-Sa). |
dddd | Stellt den Tag mit seinem in der globalen Variablen LongDayNames festgelegten vollen Namen (Sonntag-Samstag) dar. |
ddddd | Stellt das Datum in der kurzen Form (Windowseinstellung) dar. |
dddddd | Stellt das Datum in der langen Form (Windowseinstellung) dar. |
m | Stellt den Monat als eine Zahl ohne führende Null (1-12) dar. Wenn die Angabe m unmittelbar auf eine Angabe h oder hh folgt, wird anstatt des Monats die Minute angezeigt. |
mm | Stellt den Monat als eine Zahl mit führender Null (01-12) dar. Wenn die Angabe mm unmittelbar auf eine Angabe h oder hh folgt, wird anstatt des Monats die Minute angezeigt. |
mmm | Stellt den Monat abgekürzt (Jan-Dez) dar. |
mmmm | Stellt den Monat mit seinem vollen Namen dar (Januar-Dezember). |
yy | Stellt das Jahr zweistellig dar (00-99). |
yyyy | Stellt das Jahr vierstellig dar (0000-9999). |
h | Stellt die Stunde ohne führende Null dar (0-23). |
hh | Stellt die Stunde mit führender Null dar (00-23). |
n | Stellt die Minute ohne führenden Null dar (0-59). |
nn | Stellt die Minute mit führender Null dar (00-59). |
s | Stellt die Sekunde ohne führende Null dar (0-59). |
ss | Stellt die Sekunde mit führender Null dar (00-59). |
t | Stellt die Zeit in der kurzen Form (Windowseinstellung) dar. |
tt | Stellt die Zeit in der langen Form (Windowseinstellung) dar. |
am/pm | Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde "am" und für jede Nachmittagsstunde "pm" nachgestellt wird. Die Angabe am/pm kann Kleinschreibung, Grossschreibung oder beides gemischt verwenden; das Ergebnis wird entsprechend dargestellt. |
a/p | Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde "a" und für jede Nachmittagsstunde "p" nachgestellt wird. Die Angabe a/p kann Kleinschreibung, Grossschreibung oder beides gemischt verwenden; das Ergebnis wird entsprechend dargestellt. |
ampm | Verwendet die 12-Stunden-Uhr für die vorausgehende Angabe h oder hh, indem für jede Vormittagsstunde der Wert der globalen Variablen TimeAMString und für jede Nachmittagsstunde der Wert der globalen Variablen TimePMString nachgestellt wird. |
/ | Stellt das Trennzeichen für das Datum dar. |
: | Stellt das Trennzeichen für die Zeit dar. |
'xx'/"xx" | Zeichen, die von einfachen oder doppelten Anführungszeichen umgeben sind, werden wie angegeben dargestellt und beeinflussen nicht die Formatierung. |
Wenn der im Parameter Format angegebene String leer ist, werden die Werte für Datum und Zeit so formatiert, als ob die Formatangabe 'c' angegeben wurde.