Parameter Degressive Abschreibung
Anlagen / Anlage - Datensatz neu
- Zugang
Anlagen / Anlage - Datensatz neu
- Vortrag
Anlagen / Anlage - Seite Bewegungen - Bearbeiten
Hier können Anlagen-spezifische, von den Vorgaben in den Stammdaten abweichende Einstellungen hinterlegt werden.
Bestimmung des Prozentsatzes für die degressive AfA: Dieser wird dem Jahr der Anschaffung entsprechend korrekt vorgeschlagen.
Der degressive Multiplikator:
Das Zweifache (bisher das Dreifache) des linear
anzuwendenden v. H.-Satzes.
Je nach Anschaffungsdatum ergibt sich der anzuwendende v. H.-Satz aus der nachfolgenden Tabelle:
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer | Höchstsatz bisher | Höchstsatz Neuregelung |
1 – 10 Jahre | 30,00 v. H. | 20,00 v. H. |
11 Jahre | 27,27 v. H. | 18,18 v. H. |
12 Jahre | 25,00 v. H. | 16,67 v. H. |
13 Jahre | 23,08 v. H. | 15,38 v. H. |
14 Jahre | 21,43 v. H. | 14,29 v. H. |
15 Jahre | 20,00 v. H. | 13,33 v. H. |
20 Jahre | 15,00 v. H. | 10,00 v. H. |
25 Jahre | 12,00 v. H. | 8,00 v. H. |
30 Jahre | 10,00 v. H. | 6,67 v. H. |
40 Jahre | 7,50 v. H. | 5,00 v. H. |
50 Jahre | 6,00 v. H. | 4,00 v. H. |
Hinweis: Die entsprechenden Sätze sind den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben zu entnehmen.